50 countries
Long-stay visas for remote workers, country by country
“Visa required” says nothing. Each guide answers what matters: who can apply, the income you must show, what it costs, how long it takes, where you apply and what happens in practice, with the official page cited for every fact.
43 nomad visas0 verified by a personDataset 2026.10.7
Digital nomad visas
| Country | Route | Min income | Initial stay | Apply | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Unique permit for digital mobile workers | no fixed minimum | 1 year, renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Argentina | Digital nomad transitory residence | no fixed minimum | 6 months, renewable up to 1 year | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Bahamas | Bahamas Extended Access Travel Stay (BEATS) permit | no fixed minimum | 1 year, renewable up to 3 years | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Barbados | Barbados Welcome Stamp | $4,167/month | 1 year, renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Brazil | Digital nomad temporary visa (VITEM XIV) | $1,500/month | 1 year, renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Cabo Verde | Remote Working Program (six-month temporary visa) | $1,678/month | 6 months, renewable up to 1 year | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Colombia | Digital nomad visitor visa (Visa V) | $1,605/month | 2 years | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Costa Rica | Remote worker and service provider stay (digital nomad permit) | $3,000/month | 1 year, renewable up to 2 years | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Croatia | Digital nomad temporary stay | $4,066/month | 18 months, not renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Curaçao | @HOME in Curaçao remote-worker permit | no fixed minimum | 6 months, renewable up to 1 year | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Cyprus | Digital nomad visa | $3,929/month | 1 year, renewable up to 3 years | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Czechia | Digital Nomad Program (long-term visa for business or other purposes) | $3,386/month | 1 year, renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Ecuador | Digital nomad temporary residence visa (rentista for remote work) | $1,446/month | 2 years, renewable up to 4 years | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Estonia | Digital Nomad Visa (long-stay D visa for teleworking) | $4,445/month | 1 year, renewable up to 18 months | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Greece | Digital Nomad Visa (Z.1) | $3,929/month | 1 year, renewable | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Hungary | White Card (digital nomad residence permit) | $3,368/month | 1 year, renewable up to 2 years | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Indonesia | Remote worker visa (E33G) | $5,000/month | 1 year, renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Italy | Digital nomad and remote worker visa | $2,385/month | 1 year, renewable | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Japan | Digital nomad visa (Designated Activities) | $5,285/month | 6 months, not renewable | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Kazakhstan | Neo Nomad visa (B12-1) | $3,000/month | 1 year, renewable up to 2 years | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Kenya | Digital nomad work permit (Class N) | $4,583/month | 1 year, renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Kyrgyzstan | Digital Nomad status (DN visa) | $417/month | 2 months, renewable up to 10 years | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Latvia | Digital nomad long-stay visa (remote work D visa) | $4,729/month | 1 year, renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Malaysia | DE Rantau Nomad Pass | $2,000/month | 1 year, renewable up to 2 years | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Malta | Nomad Residence Permit | $3,929/month | 1 year, renewable up to 4 years | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Mauritius | Premium Visa (long-stay remote work visa) | $1,500/month | 1 year, renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Moldova | Digital nomad temporary residence permit | $2,932/month | 2 years, renewable | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Montenegro | Digital nomad temporary residence permit | no fixed minimum | 2 years, renewable up to 4 years | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Namibia | Digital nomad visa | $2,000/month | 6 months, not renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Panama | Short-stay visa for remote workers | $3,000/month | 9 months, renewable up to 18 months | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Philippines | Digital nomad visa (DNV) | no fixed minimum | 1 year, renewable | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Portugal | Digital nomad residence visa (D8) | $4,131/month | 2 years, renewable | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Romania | Digital nomad long-stay visa (D/AS) | $5,787/month | 1 year, renewable | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Slovenia | Digital nomad temporary residence permit | $3,806/month | 1 year, not renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| South Africa | Remote work visitor's visa | $3,241/month | 3 years | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| South Korea | Workcation (digital nomad) visa (F-1-D) | $6,512/month | 1 year, renewable up to 3 years | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Spain | International teleworking visa (digital nomad visa) | $2,741/month | 1 year, renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Sri Lanka | Digital nomad visa | $2,000/month | 1 year, renewable | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Taiwan | Digital nomad visitor visa | $3,333/month | 6 months, renewable up to 2 years | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Thailand | Destination Thailand Visa (DTV) | no fixed minimum | 5 years, not renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Türkiye | Digital nomad visa | $3,000/month | 1 year, renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| United Arab Emirates | Remote work visa (virtual working programme) | $3,500/month | 1 year, renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Uruguay | Digital nomad permit (Hoja de Identidad Provisoria) | no fixed minimum | 6 months, renewable up to 1 year | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
Long-stay routes without a nomad visa
| Country | Route | Min income | Initial stay | Apply | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruba | One Happy Workation (visa-free stay up to 90 days) | no fixed minimum | 3 months, not renewable | Online | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Georgia | One-year visa-free stay | no fixed minimum | 1 year | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Germany | Freelance residence permit (section 21(5) Residence Act) | no fixed minimum | not stated, renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Iceland | Short-term residence permit (remote-work visa repealed in 2026) | $2,135/month | 6 months, not renewable | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Mexico | Temporary resident visa (economic solvency) | $4,630/month | 1 year, renewable up to 4 years | At a consulate | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Peru | Tourist stay (digital nomad status not yet operational) | no fixed minimum | 3 months, renewable up to 6 months | In the country | Not yet reviewedSubmit a review → |
| Seychelles | Visitor's Permit (visa-free, extendable to one year) | $4,500/month | 3 months, renewable up to 1 year | Consulate, then in the country | Not yet reviewedSubmit a review → |