Nostos: conjunto de datos de ciudades para nómadas digitales 2026
Más de 400 ciudades para nómadas digitales con costo de vida, seguridad, salud, velocidad de internet, reglas de visa, conectividad aérea, normales climáticas, calidad del aire e indicadores de calidad de vida. Cada valor indica su fuente, su fecha de referencia y si es a nivel de ciudad, de país o editorial.
Descargar nomad-cities-2026.json (10,054 KB, 1,000 ciudades) · versión 2026.10.7, publicada el 2026-10-13
Licencia: CC BY 4.0 para la recopilación; cada campo conserva la licencia de su fuente (tabla de abajo). Cita como: Nostos (Navoy), nomad-cities-2026. https://nostos.navoy.io/data/nomad-cities-2026.json
curl -s https://nostos.navoy.io/data/nomad-cities-2026.json | jq '.cities[] | select(.slug=="lisbon") | .scores'
SHA-256 de los registros de ciudades: a02b0df52d107f3e0e865b9c0b8ab1f21bd8d04a8b44456e96ee7625207a98fd
Campos
| Campo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
slug, name, country, region, lat, lng, timezone, currency | Identidad y ubicación | — |
population | Población del municipio | personas |
metrics.cost.monthlyTotalUsd | Costo mensual para una persona (a nivel de ciudad cuando existe; si no, estimación del país) | USD/mes |
metrics.cost.rent1brUsd | Alquiler de un dormitorio en el centro | USD/mes |
metrics.cost.rentOutskirts1brUsd | Alquiler de un dormitorio fuera del centro (el alquiler que supone el presupuesto mensual) | USD/mes |
metrics.cost.countryCostIndex | Índice de costo del país, EE. UU. = 100 | índice |
metrics.safety.homicideRate | Tasa de homicidios intencionales (país) | por 100k/año |
metrics.safety.politicalStability | Puntuación de estabilidad política de los WGI del Banco Mundial (país) | 0–100 |
metrics.healthcare.uhcIndex | Índice de cobertura de servicios de salud universal (UHC) de la OMS (país) | 0–100 |
metrics.healthcare.lifeExpectancy | Esperanza de vida al nacer (país) | años |
metrics.internet.downloadMbps / uploadMbps / sampleCount | Velocidad mediana medida por M-Lab NDT y número de pruebas (ciudad) | Mbps, pruebas |
metrics.internet.starlink | Servicio residencial de Starlink en el país según su mapa de disponibilidad: available, coming_soon (con la nota de Starlink), not_available o unknown; no forma parte de ninguna puntuación | estado |
editorial.intro | Introducción escrita a mano para las ciudades más buscadas (30 a fecha de 2026.09.9): tres párrafos de opinión del equipo de Navoy, en texto plano | texto |
metrics.food.restaurants3km | Elementos de OpenStreetMap etiquetados amenity=restaurant a menos de 3 km del centro de la ciudad: una señal de densidad que depende de la cobertura del mapa; no forma parte de la puntuación | restaurantes |
metrics.visa.nomadVisa | Visa de nómada digital: si existe, nombre, requisito de ingresos y si da acceso a la residencia permanente. Cuando hay una guía de visas de Nostos para el país, estos valores salen de ella y `guide` indica el slug de /visas/<guide>; si no, de WhereToEmigrate | USD/mes |
metrics.visa.visaFreeDays.{us,eu,uk} | Días sin visa por visita para pasaportes de EE. UU., Alemania y el Reino Unido; 0 = se requiere visa, visa electrónica, eTA o visa a la llegada, 365 = ilimitado. Los 199 pasaportes: GET /visa/<ISO2> | días |
metrics.visa.entryKind.{us,eu,uk} | Regla de entrada detrás de cada valor de visaFreeDays: home, free, eta, voa (visa a la llegada), evisa, required (visa consular) o none (entrada no permitida) | categoría |
metrics.mobility.destinations / airports | Aeropuertos de destino distintos con vuelo directo desde los aeropuertos listados | aeropuertos |
metrics.mobility.internationalDestinations | Destinos distintos con vuelo directo en otros países, sumando los aeropuertos de la ciudad | aeropuertos |
metrics.mobility.airportDetails[] | Por aeropuerto: código IATA, nombre, destinos directos, destinos internacionales y aeropuertos de EE. UU. con vuelo directo (páginas de aeropuertos de Wikipedia; instantánea de OpenFlights donde no hay artículo) | aeropuertos |
metrics.mobility.usNonstopAirports | Aeropuertos de EE. UU. distintos con una ruta directa a la ciudad (páginas de aeropuertos de Wikipedia; instantánea de OpenFlights donde no hay artículo) | aeropuertos de EE. UU. |
metrics.mobility.walkability / transit | Valoraciones editoriales | 1–5 |
metrics.climate.monthly[12] | Temperatura media, precipitación y humedad relativa de cada mes (normales 2001–2020) | °C, mm, % |
metrics.air.pm25 | PM2.5 media anual | µg/m³ |
metrics.qualityOfLife.hdi / efEpiBand | Índice de Desarrollo Humano (país) y nivel de inglés del EF EPI | 0–1, nivel |
scores.factors.* | Puntuaciones por factor calculadas con la metodología publicada | 0–100 |
scores.balanced | Puntuación compuesta con pesos iguales | 0–100 |
Cada objeto de métrica tiene value, unit, sourceId, asOf y level (ciudad, país o editorial); los valores nulos llevan un nullReason.
Fuentes y licencias
| Fuente | Publicado por | Cobertura | Licencia | Consultado |
|---|---|---|---|---|
| Cost of Living Global 2026 (filas por ciudad) monthly_cost_single_eur y rent_1br_center_eur, convertidos a USD con el tipo de referencia del BCE en la fecha de consulta (ver ecb-frankfurter). | WhereToEmigrate | ciudad | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Índice de costo de vida 2026 (a nivel de país) Estimación mensual a nivel de país, usada solo donde no hay cifra a nivel de ciudad; cost_index se guarda para todas las ciudades. | WhereNext | país | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Visas para nómadas digitales 2026 Nombre del programa, ingreso mensual mínimo (EUR, convertido a USD) y si da acceso a la residencia permanente. Los valores son orientativos; verifícalos con el gobierno que emite la visa. | WhereToEmigrate | país | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Tipos de referencia del euro del BCE vía Frankfurter Se usa solo para convertir a USD las cifras en EUR de WhereToEmigrate. | Banco Central Europeo / frankfurter.app | país | Público (tipos de referencia del BCE) | 2026-09-22 |
| Indicadores Mundiales de Gobernanza: estabilidad política y ausencia de violencia (puntuación 0–100) | Banco Mundial | país | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Estimaciones de tasas de homicidio por cada 100 000 habitantes Estimación modelada del GHO de la OMS, usada solo donde la UNODC no tiene una cifra nacional de 2018 o posterior (siete países de este conjunto de datos). Reutilizable con atribución según la política de datos de la OMS. | Organización Mundial de la Salud, Observatorio Mundial de la Salud | país | CC BY-NC-SA 3.0 IGO (política de datos de la OMS) | 2026-09-22 |
| Víctimas de homicidio intencional por cada 100 000 habitantes (datos nacionales, último año) Tasas registradas por la policía o la oficina de estadística de cada país, comunicadas a la encuesta de tendencias delictivas de la UNODC, último año disponible (2024 para la mayoría), ambos sexos, todas las edades; el Reino Unido usa Inglaterra y Gales. Sustituye la estimación modelada de la OMS donde la UNODC tiene una cifra de 2018 o posterior. | United Nations Office on Drugs and Crime, dataUNODC | país | Datos de la UNODC, de libre uso con atribución | 2026-10-12 |
| Índice de cobertura de servicios de la CSU | Organización Mundial de la Salud, Observatorio Mundial de la Salud | país | CC BY-NC-SA 3.0 IGO (política de datos de la OMS) | 2026-09-22 |
| Esperanza de vida al nacer (años), ambos sexos | Organización Mundial de la Salud, Observatorio Mundial de la Salud | país | CC BY-NC-SA 3.0 IGO (política de datos de la OMS) | 2026-09-22 |
| Estadísticas NDT de M-Lab (agregados por ciudad, 2024) Mediana de las medianas diarias de descarga y subida durante 2024 para el agregado de la ciudad; el número de muestras es el número de pruebas. Las velocidades reflejan pruebas iniciadas por usuarios, no planes anunciados. | Measurement Lab | ciudad | CC0 1.0 | 2026-09-22 |
| Aeropuertos y rutas de OpenFlights Número de aeropuertos de destino distintos (nacionales e internacionales) con vuelo directo desde los aeropuertos listados de la ciudad. La tabla de rutas es una instantánea de 2014; tómala como indicador del tamaño del hub, no de los horarios actuales. | OpenFlights.org | ciudad | ODbL 1.0 | 2026-09-22 |
| Destinos de aeropuertos (tablas de aerolíneas y destinos de Wikipedia) Aeropuertos de destino distintos listados en la tabla de pasajeros del artículo de cada aeropuerto, resueltos mediante Wikidata. Las rutas de temporada cuentan; se excluyen los vuelos chárter y las rutas anunciadas que aún no operan. La fecha de referencia es la revisión más reciente entre los artículos de los aeropuertos de la ciudad. Si un aeropuerto no tiene artículo ni tabla, se usa la instantánea de OpenFlights. | Colaboradores de Wikipedia; países mediante Wikidata | ciudad | CC BY-SA 4.0 | 2026-09-24 |
| Climatología NASA POWER (medias mensuales 2001–2020) T2M, PRECTOTCORR y RH2M en las coordenadas de la ciudad (cuadrícula de 0.5°). Precipitación mensual = mm/día × días del mes. | NASA Langley Research Center | ciudad | Dominio público (Gobierno de EE. UU.) | 2026-09-22 |
| Base de datos de calidad del aire ambiente de la OMS, actualización de junio de 2026 (V8) PM2.5 media anual del año más reciente disponible para la ciudad. | Organización Mundial de la Salud | ciudad | CC BY-NC-SA 3.0 IGO (política de datos de la OMS) | 2026-09-22 |
| SatPM2.5: PM2.5 anual derivada de satélite (V6.GL.02.04) PM2.5 anual de 2023 para la celda de 0.1° del centro de la ciudad, a partir de mediciones satelitales de aerosoles combinadas con un modelo de transporte químico y monitores en tierra. Se usa solo para ciudades sin fila en la base de datos de la OMS. Donde el mismo país tiene ciudades medidas por la OMS, los valores se ajustan por la razón mediana entre lo medido y lo satelital allí (corrige la sobreestimación por polvo del desierto en el Golfo). En las 247 ciudades con ambos datos, la correlación logarítmica con los valores de la OMS es 0.88 y la diferencia mediana, 2 µg/m³. | Atmospheric Composition Analysis Group, Washington University in St. Louis | ciudad | CC BY 4.0 | 2026-10-07 |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH 2025, IDH 2023) | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | país | CC BY 3.0 IGO | 2026-09-22 |
| Índice EF de dominio del inglés 2024 (nivel) Solo se guarda el nivel de dominio, transcrito a mano a partir de la clasificación pública. | EF Education First | país | Propietario; el nivel se cita como dato, con atribución | 2026-09-22 |
| Valoraciones de caminabilidad y transporte público (editoriales) Valoraciones de criterio, no mediciones. Se explican en /methodology. | Navoy | editorial | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Población de la ciudad (último censo o estimación oficial) Cifras del municipio; la URL de la fuente de cada ciudad se guarda con su fila de origen. | Wikipedia (citando a las oficinas nacionales de estadística) | ciudad | CC BY-SA 4.0 | 2026-09-22 |
| Textos editoriales (lema, resumen, por qué es conocida) | Navoy | editorial | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Esperanza de vida al nacer, Taiwán (Ministerio del Interior) Taiwán no está en el GHO de la OMS; cifra transcrita de la tabla de vida abreviada del Ministerio del Interior. | Ministerio del Interior de Taiwán, Departamento de Estadística | país | Open Government Data License, Taiwán | 2026-09-22 |
| Tasa de homicidios intencionales, Taiwán (Agencia Nacional de Policía vía Wikipedia) Taiwán no está en el GHO de la OMS. | Wikipedia, citando a la Agencia Nacional de Policía de Taiwán | país | CC BY-SA 4.0 | 2026-09-22 |
| Índice de Desarrollo Humano, Taiwán (cálculo de la DGBAS) El PNUD no publica un IDH para Taiwán; la DGBAS aplica el mismo método. | Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística de Taiwán | país | Open Government Data License, Taiwán | 2026-09-22 |
| PM2.5 media anual, Taipéi (Ministerio de Medio Ambiente de Taiwán) Taiwán no está en la base de datos de calidad del aire ambiente de la OMS. | Ministerio de Medio Ambiente de Taiwán | ciudad | Open Government Data License, Taiwán | 2026-09-22 |
| Conjunto de datos de Passport Index (requisitos de visa, 199 pasaportes × 199 destinos) Días por visita cuando se indican; 'visa free' sin límite cuenta como ilimitado; eTA, visa a la llegada, visa electrónica y visa obligatoria cuentan 0 días para la puntuación, pero se muestran por tipo. Las cifras por defecto de EE. UU., la UE y el Reino Unido usan los pasaportes de EE. UU., Alemania y el Reino Unido. | Ilya Ilyankou (compilado a partir de passportindex.org) | país | MIT | 2026-09-22 |
| Normas de entrada oficiales que cambiaron después de la captura de Passport Index Cada fila de data/manual/entry-corrections.csv indica el destino, los pasaportes a los que se aplica, la nueva norma, la fecha y la página oficial de la que procede. La compilación aplica estas filas sobre la captura de Passport Index; las correcciones también figuran en data/visa-matrix.json. | National governments (immigration authorities, foreign ministries, embassies), compiled by Navoy | país | Datos de páginas oficiales de gobiernos | 2026-10-07 |
| Esperanza de vida al nacer, Hong Kong (Departamento de Censos y Estadística) Hong Kong no es Estado miembro de la OMS; media de la esperanza de vida de hombres y mujeres. | Departamento de Censos y Estadísticas de Hong Kong | país | Datos abiertos (data.gov.hk) | 2026-09-22 |
| Tasa de homicidios intencionales, Hong Kong (Policía vía Wikipedia) | Wikipedia, citando a la Policía de Hong Kong | país | CC BY-SA 4.0 | 2026-09-22 |
| Páginas de calidad del aire por ciudad de IQAir (promedios anuales de PM2.5) Se usa solo donde la base de datos de la OMS no tiene fila para la ciudad. El año se guarda con cada valor; algunas ciudades solo publican medias anuales más antiguas. | IQAir | ciudad | Propietario; una sola cifra anual citada como dato, con atribución | 2026-09-22 |
| Revisión anual de la calidad del aire 2024 (datos de monitoreo del EPD) | Clean Air Network, Hong Kong | ciudad | Citado como dato, con atribución | 2026-09-22 |
| Niveles anuales de PM2.5 en Tirana 2023–2024 (según informes de monitoreo) Fuente secundaria; se sustituirá por el informe anual de la Agencia Nacional de Medio Ambiente cuando esté disponible. | CNA.al, citando informes de monitoreo de la calidad del aire | ciudad | Citado como dato, con atribución | 2026-09-22 |
| Monitoreo y modelización de la dispersión de PM2.5 en Ruanda (2019–2024) Punto medio del rango de medias anuales que indica el estudio. | Aerosol Science and Engineering (Springer) | ciudad | Citado como dato, con atribución | 2026-09-22 |
| Estimaciones de costo por ciudad de WhereNext 2026 (páginas de ciudad) La estimación '~$X/mo' para una persona publicada en la página de cada ciudad (la API solo ofrece países). Se ajusta a la cesta de WhereToEmigrate con la razón mediana observada en las ciudades que cubren ambas fuentes, para que las cifras sean comparables en todo el conjunto de datos; el factor de ajuste figura en la nota del valor en /methodology. | WhereNext | ciudad | CC BY 4.0 | 2026-09-22 |
| Paridades de precios regionales por área metropolitana, 2024 (todos los artículos) Costo de una ciudad de EE. UU. = la estimación nacional para una persona ajustada por la RPP de todos los artículos del área metropolitana (EE. UU. = 100). Archivo de entrada: scripts/build-dataset/inputs/bea-marpp-msa-2008-2024.csv de https://apps.bea.gov/regional/zip/MARPP.zip. | Bureau of Economic Analysis de EE. UU. | ciudad | Dominio público (Gobierno de EE. UU.) | 2026-09-22 |
| Fotos de ciudades (Wikimedia Commons) La imagen de Wikidata de la ciudad (P18) cuando es una foto horizontal; si no, la imagen principal de Wikipedia; si no, su banner de Wikivoyage (P948); tres archivos elegidos a mano en data/manual/hero-files.csv. Solo archivos ráster con licencia libre de al menos 1,000 px de ancho, enlazados como miniaturas de 1,280 px. Cada ciudad guarda el autor, la licencia y la página del archivo para la atribución. | Colaboradores de Wikimedia Commons | ciudad | Según la imagen (CC BY, CC BY-SA, CC0, FAL) | 2026-09-26 |
| Restaurantes de OpenStreetMap (API Overpass) Número de elementos de OpenStreetMap etiquetados amenity=restaurant a menos de 3 km de la coordenada del centro de la ciudad. Mide cuántos restaurantes están en el mapa, lo que sigue bien la densidad real donde OpenStreetMap está bien mantenido (Europa, América, Asia oriental y el Sudeste Asiático) y se queda corto donde no (partes de África y Asia central). | Colaboradores de OpenStreetMap | ciudad | ODbL 1.0 | 2026-10-02 |
| Guías de visas de larga estancia de Nostos Un registro por país en data/manual/visas/<iso2>.json, compilado en data/visa-guides.json. Cada guía enumera las páginas oficiales del gobierno de las que se compiló, con fechas de consulta. El campo `verification` de una guía solo se rellena cuando una persona con nombre ha vuelto a leer todas las fuentes; hasta entonces, las páginas indican que la guía aún no ha sido revisada por una persona. | Navoy | país | CC BY 4.0 | 2026-10-04 |
| Mapa de disponibilidad de Starlink Estado del servicio residencial por país según el archivo que carga el mapa de Starlink. Agrupado como en el mapa: launched o available = disponible; coming soon, pending regulatory approval o test = próximamente; blacklisted = no disponible; unknown o excluded = desconocido. Se muestra en las páginas de ciudades y como filtro del ranking; no forma parte de ninguna puntuación. Los planes de roaming y marítimos pueden funcionar en más lugares. | SpaceX (Starlink) | país | Estado factual citado de starlink.com | 2026-10-07 |
Las líneas de atribución que exigen las fuentes se reproducen literalmente dentro del archivo JSON, en sources[].attribution.