4,263 espacios · 718 ciudades
Espacios de coworking, ciudad por ciudad
Cuántos espacios de coworking muestra OpenStreetMap a 7 km del centro de cada ciudad. Elige una ciudad para ver la lista completa con direcciones y horarios.
| # | Ciudad | Espacios de coworking | Internet | Costo mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParísFrancia | 157 | 64.2 Mbps | $2,902 |
| 2 | BerlínAlemania | 132 | 46.5 Mbps | $2,479 |
| 3 | LondresReino Unido | 101 | 50.9 Mbps | $4,481 |
| 4 | BurdeosFrancia | 75 | 66.4 Mbps | $2,450 |
| 5 | LyonFrancia | 73 | 73.4 Mbps | $2,092 |
| 6 | BarcelonaEspaña | 61 | 57.8 Mbps | $2,648 |
| 7 | BengaluruIndia | 61 | 32.6 Mbps | $991 |
| 8 | BruselasBélgica | 51 | 52.3 Mbps | $2,650 |
| 9 | MoscúRusia | 47 | 41 Mbps | — |
| 10 | MadridEspaña | 45 | 59 Mbps | $2,535 |
| 11 | MúnichAlemania | 43 | 48.7 Mbps | $2,857 |
| 12 | Nueva YorkEstados Unidos | 39 | 69.2 Mbps | $3,377 |
| 13 | San PetersburgoRusia | 37 | 41.9 Mbps | — |
| 14 | ÁmsterdamPaíses Bajos | 36 | 63.4 Mbps | $3,530 |
| 15 | NantesFrancia | 36 | 57.4 Mbps | $2,478 |
| 16 | LisboaPortugal | 33 | 40.4 Mbps | $2,456 |
| 17 | OsakaJapón | 32 | 48.7 Mbps | $1,690 |
| 18 | TaipéiTaiwán | 30 | 44.8 Mbps | $1,817 |
| 19 | BudapestHungría | 29 | 91.7 Mbps | $1,365 |
| 20 | CopenhagueDinamarca | 29 | 76.5 Mbps | $3,300 |
| 21 | MelbourneAustralia | 29 | 42.9 Mbps | $2,820 |
| 22 | MilánItalia | 29 | 29.7 Mbps | $2,478 |
| 23 | HamburgoAlemania | 27 | 43.6 Mbps | $2,355 |
| 24 | EstocolmoSuecia | 25 | 69.8 Mbps | $2,905 |
| 25 | FráncfortAlemania | 25 | 43.3 Mbps | $2,500 |
| 26 | SídneyAustralia | 25 | 44.2 Mbps | $3,538 |
| 27 | VienaAustria | 24 | 33.9 Mbps | $2,366 |
| 28 | GrazAustria | 23 | 31.2 Mbps | $2,034 |
| 29 | SingapurSingapur | 23 | 52.2 Mbps | $3,860 |
| 30 | San FranciscoEstados Unidos | 22 | 59.7 Mbps | $3,468 |
| 31 | RennesFrancia | 21 | 56 Mbps | $2,450 |
| 32 | TbilisiGeorgia | 21 | 19.5 Mbps | $1,156 |
| 33 | LeipzigAlemania | 20 | 36 Mbps | $2,500 |
| 34 | OaklandEstados Unidos | 20 | 57.8 Mbps | $3,468 |
| 35 | AarhusDinamarca | 19 | 180.1 Mbps | $2,575 |
| 36 | BrasiliaBrasil | 19 | 41.2 Mbps | $1,300 |
| 37 | DenverEstados Unidos | 19 | 70.2 Mbps | $3,173 |
| 38 | LilleFrancia | 19 | 79.2 Mbps | $2,450 |
| 39 | OportoPortugal | 18 | 48.7 Mbps | $1,972 |
| 40 | ValenciaEspaña | 18 | 42.6 Mbps | $1,915 |
| 41 | Chiang MaiTailandia | 17 | 28 Mbps | $967 |
| 42 | ColoniaAlemania | 17 | 42.4 Mbps | $2,500 |
| 43 | EdimburgoReino Unido | 17 | 68 Mbps | $2,636 |
| 44 | MarsellaFrancia | 17 | 61.7 Mbps | $2,450 |
| 45 | ZúrichSuiza | 17 | 64.3 Mbps | $4,586 |
| 46 | Cluj-NapocaRumanía | 16 | 77.4 Mbps | $1,150 |
| 47 | DresdeAlemania | 16 | 53.3 Mbps | $2,500 |
| 48 | DüsseldorfAlemania | 16 | 41.1 Mbps | $2,500 |
| 49 | GanteBélgica | 16 | 65.2 Mbps | $2,643 |
| 50 | Kuala LumpurMalasia | 16 | 27.4 Mbps | $1,239 |
| 51 | MinskBielorrusia | 16 | 39.5 Mbps | — |
| 52 | VarsoviaPolonia | 16 | 36.8 Mbps | $1,607 |
| 53 | SeattleEstados Unidos | 15 | 59.6 Mbps | $3,334 |
| 54 | TorontoCanadá | 15 | 66.7 Mbps | $2,918 |
| 55 | BelgradoSerbia | 14 | 33.1 Mbps | $881 |
| 56 | HelsinkiFinlandia | 14 | 46.5 Mbps | $3,138 |
| 57 | MontpellierFrancia | 14 | 62.3 Mbps | $2,450 |
| 58 | PotsdamAlemania | 14 | 54.4 Mbps | $2,500 |
| 59 | SalvadorBrasil | 14 | 26.7 Mbps | $1,300 |
| 60 | SofíaBulgaria | 14 | 49.3 Mbps | $826 |
| 61 | ToulouseFrancia | 14 | 69.1 Mbps | $2,450 |
| 62 | ToursFrancia | 14 | 73.2 Mbps | $2,450 |
| 63 | TurínItalia | 14 | 41.3 Mbps | $2,312 |
| 64 | Washington DCEstados Unidos | 14 | 59.9 Mbps | $3,267 |
| 65 | AngersFrancia | 13 | 66.4 Mbps | $2,450 |
| 66 | BangkokTailandia | 13 | 14.6 Mbps | $1,318 |
| 67 | BernaSuiza | 13 | 70 Mbps | $4,000 |
| 68 | BostonEstados Unidos | 13 | 72.6 Mbps | $3,248 |
| 69 | CharlotteEstados Unidos | 13 | 54.9 Mbps | $2,920 |
| 70 | DublínIrlanda | 13 | 34.2 Mbps | $3,429 |
| 71 | ErevánArmenia | 13 | 15.3 Mbps | — |
| 72 | EstrasburgoFrancia | 13 | 76.8 Mbps | $2,450 |
| 73 | MálagaEspaña | 13 | 40.2 Mbps | $2,200 |
| 74 | ManchesterReino Unido | 13 | 55.3 Mbps | $2,636 |
| 75 | MilwaukeeEstados Unidos | 13 | 89.7 Mbps | $2,908 |
| 76 | MinneapolisEstados Unidos | 13 | 71.3 Mbps | $3,145 |
| 77 | NancyFrancia | 13 | 71.9 Mbps | $2,450 |
| 78 | RomaItalia | 13 | 35.3 Mbps | $2,202 |
| 79 | GrenobleFrancia | 12 | 54.6 Mbps | $2,450 |
| 80 | HannoverAlemania | 12 | 39.3 Mbps | $2,500 |
| 81 | MontrealCanadá | 12 | 57.1 Mbps | $2,253 |
| 82 | PragaChequia | 12 | 32.4 Mbps | $2,119 |
| 83 | TokioJapón | 12 | 43.7 Mbps | $2,175 |
| 84 | AmberesBélgica | 11 | 62.8 Mbps | $2,753 |
| 85 | AucklandNueva Zelanda | 11 | 61.5 Mbps | $2,479 |
| 86 | AustinEstados Unidos | 11 | 87 Mbps | $2,942 |
| 87 | BiarritzFrancia | 11 | 46.8 Mbps | $2,450 |
| 88 | BirminghamReino Unido | 11 | 51.9 Mbps | $2,900 |
| 89 | GinebraSuiza | 11 | 93.5 Mbps | $4,259 |
| 90 | KochiIndia | 11 | 22.9 Mbps | $750 |
| 91 | La HayaPaíses Bajos | 11 | 91.1 Mbps | $2,794 |
| 92 | São PauloBrasil | 11 | 40 Mbps | $1,707 |
| 93 | AalborgDinamarca | 10 | 178.2 Mbps | $3,138 |
| 94 | ChicagoEstados Unidos | 10 | 73.5 Mbps | $3,108 |
| 95 | GwangjuCorea del Sur | 10 | 87.1 Mbps | $2,250 |
| 96 | LusakaZambia | 10 | 6.2 Mbps | — |
| 97 | NashvilleEstados Unidos | 10 | 65.6 Mbps | $2,890 |
| 98 | RouenFrancia | 10 | 77.5 Mbps | $2,450 |
| 99 | Seminyak (Bali)Indonesia | 10 | 17.9 Mbps | $1,000 |
| 100 | VancouverCanadá | 10 | 74.9 Mbps | $3,031 |
| 101 | AlmatyKazajistán | 9 | 6.6 Mbps | — |
| 102 | AtlantaEstados Unidos | 9 | 57.4 Mbps | $3,002 |
| 103 | BaguioFilipinas | 9 | 23.1 Mbps | $1,150 |
| 104 | BatumiGeorgia | 9 | 21.5 Mbps | $881 |
| 105 | Davao CityFilipinas | 9 | 18.2 Mbps | $1,150 |
| 106 | FukuokaJapón | 9 | 81.9 Mbps | $1,408 |
| 107 | Greenville (Carolina del Sur)Estados Unidos | 9 | 97.4 Mbps | $2,798 |
| 108 | Kansas CityEstados Unidos | 9 | 77.7 Mbps | $2,776 |
| 109 | Le MansFrancia | 9 | 84.5 Mbps | $2,450 |
| 110 | LeedsReino Unido | 9 | 59.8 Mbps | $2,900 |
| 111 | ManilaFilipinas | 9 | 26.9 Mbps | $1,101 |
| 112 | OsloNoruega | 9 | 62.8 Mbps | $3,500 |
| 113 | SaarbrückenAlemania | 9 | 48.4 Mbps | $2,500 |
| 114 | San José (California)Estados Unidos | 9 | 84.2 Mbps | $3,313 |
| 115 | StuttgartAlemania | 9 | 39.2 Mbps | $2,500 |
| 116 | TallinnEstonia | 9 | 56.7 Mbps | $1,796 |
| 117 | TrondheimNoruega | 9 | 91.6 Mbps | $3,500 |
| 118 | UtrechtPaíses Bajos | 9 | 84.1 Mbps | $2,750 |
| 119 | Aix-en-ProvenceFrancia | 8 | 59.4 Mbps | $2,450 |
| 120 | BratislavaEslovaquia | 8 | 63.7 Mbps | $2,092 |
| 121 | BrightonReino Unido | 8 | 55.6 Mbps | $2,900 |
| 122 | BrisbaneAustralia | 8 | 41.8 Mbps | $2,758 |
| 123 | BucarestRumanía | 8 | 81 Mbps | $1,431 |
| 124 | Buenos AiresArgentina | 8 | 16.3 Mbps | $973 |
| 125 | Canggu (Bali)Indonesia | 8 | 17.9 Mbps | $1,000 |
| 126 | CardiffReino Unido | 8 | 55 Mbps | $2,900 |
| 127 | DallasEstados Unidos | 8 | 56.4 Mbps | $3,093 |
| 128 | DijonFrancia | 8 | 78.1 Mbps | $2,450 |
| 129 | ErfurtAlemania | 8 | 54.5 Mbps | $2,500 |
| 130 | EstambulTurquía | 8 | 19.8 Mbps | $1,367 |
| 131 | GlasgowReino Unido | 8 | 54.2 Mbps | $2,900 |
| 132 | GroningaPaíses Bajos | 8 | 94.6 Mbps | $2,750 |
| 133 | KamakuraJapón | 8 | 86.5 Mbps | $2,700 |
| 134 | LimogesFrancia | 8 | 57.3 Mbps | $2,450 |
| 135 | MannheimAlemania | 8 | 49.5 Mbps | $2,500 |
| 136 | MiriMalasia | 8 | 29.4 Mbps | $1,050 |
| 137 | OrléansFrancia | 8 | 66.7 Mbps | $2,450 |
| 138 | Saint-ÉtienneFrancia | 8 | 61 Mbps | $2,450 |
| 139 | SheffieldReino Unido | 8 | 50.6 Mbps | $2,900 |
| 140 | WurzburgoAlemania | 8 | 52.4 Mbps | $2,500 |
| 141 | AlbaceteEspaña | 7 | 89.9 Mbps | $2,200 |
| 142 | AlbuquerqueEstados Unidos | 7 | 50.1 Mbps | $2,866 |
| 143 | AnnecyFrancia | 7 | 55.1 Mbps | $2,450 |
| 144 | AntananarivoMadagascar | 7 | 9 Mbps | — |
| 145 | AtenasGrecia | 7 | 49.4 Mbps | $1,542 |
| 146 | BandungIndonesia | 7 | 10.8 Mbps | $1,000 |
| 147 | BrnoChequia | 7 | 43.1 Mbps | $1,690 |
| 148 | CharlestonEstados Unidos | 7 | 89.6 Mbps | $3,029 |
| 149 | Ciudad de LuxemburgoLuxemburgo | 7 | 32.8 Mbps | $3,524 |
| 150 | CracoviaPolonia | 7 | 39.7 Mbps | $1,542 |
| 151 | FriburgoAlemania | 7 | 51.4 Mbps | $2,500 |
| 152 | HeidelbergAlemania | 7 | 51.5 Mbps | $2,500 |
| 153 | KarlsruheAlemania | 7 | 55 Mbps | $2,500 |
| 154 | KielAlemania | 7 | 54.9 Mbps | $2,500 |
| 155 | KiotoJapón | 7 | 88.4 Mbps | $2,700 |
| 156 | KobeJapón | 7 | 81.6 Mbps | $2,700 |
| 157 | LausanaSuiza | 7 | 60.6 Mbps | $4,000 |
| 158 | MagunciaAlemania | 7 | 53 Mbps | $2,500 |
| 159 | MalmöSuecia | 7 | 84.9 Mbps | $1,923 |
| 160 | MetzFrancia | 7 | 83 Mbps | $2,450 |
| 161 | NizaFrancia | 7 | 61.6 Mbps | $2,450 |
| 162 | OxfordReino Unido | 7 | 61.2 Mbps | $2,900 |
| 163 | PerthAustralia | 7 | 39.2 Mbps | $2,808 |
| 164 | Playa del CarmenMéxico | 7 | 34.6 Mbps | $1,352 |
| 165 | PortlandEstados Unidos | 7 | 66.6 Mbps | $3,163 |
| 166 | SantanderEspaña | 7 | 91.9 Mbps | $2,200 |
| 167 | SliemaMalta | 7 | 87.3 Mbps | $2,050 |
| 168 | TiranaAlbania | 7 | 35.5 Mbps | $1,266 |
| 169 | A CoruñaEspaña | 6 | 67.5 Mbps | $2,200 |
| 170 | AquisgránAlemania | 6 | 51 Mbps | $2,500 |
| 171 | BakúAzerbaiyán | 6 | 11.4 Mbps | — |
| 172 | BelfastReino Unido | 6 | 68.6 Mbps | $2,900 |
| 173 | BergenNoruega | 6 | 71.2 Mbps | $3,500 |
| 174 | BogotáColombia | 6 | 20.8 Mbps | $881 |
| 175 | BoloniaItalia | 6 | 39.9 Mbps | $2,478 |
| 176 | CambridgeReino Unido | 6 | 67.4 Mbps | $2,900 |
| 177 | Ciudad de MéxicoMéxico | 6 | 30.5 Mbps | $1,296 |
| 178 | Córdoba (España)España | 6 | 80.2 Mbps | $2,200 |
| 179 | DamascoSiria | 6 | 0.9 Mbps | — |
| 180 | EindhovenPaíses Bajos | 6 | 93.9 Mbps | $2,750 |
| 181 | El HavreFrancia | 6 | 79.6 Mbps | $2,450 |
| 182 | EssenAlemania | 6 | 49.5 Mbps | $2,500 |
| 183 | FiladelfiaEstados Unidos | 6 | 59.1 Mbps | $3,077 |
| 184 | GdańskPolonia | 6 | 41.9 Mbps | $1,300 |
| 185 | GranadaEspaña | 6 | 78.2 Mbps | $2,200 |
| 186 | HiroshimaJapón | 6 | 86.3 Mbps | $2,700 |
| 187 | IndianapolisEstados Unidos | 6 | 75.2 Mbps | $2,871 |
| 188 | KaohsiungTaiwán | 6 | 41.3 Mbps | $1,550 |
| 189 | La RochelleFrancia | 6 | 69.4 Mbps | $2,450 |
| 190 | La ValetaMalta | 6 | 87.3 Mbps | $2,050 |
| 191 | LeeuwardenPaíses Bajos | 6 | 97.1 Mbps | $2,750 |
| 192 | MiamiEstados Unidos | 6 | 74.8 Mbps | $3,425 |
| 193 | NairobiKenia | 6 | 8.9 Mbps | $1,100 |
| 194 | NápolesItalia | 6 | 40.2 Mbps | $2,300 |
| 195 | Newcastle upon TyneReino Unido | 6 | 60.7 Mbps | $2,900 |
| 196 | OdenseDinamarca | 6 | 118.8 Mbps | $2,377 |
| 197 | PamplonaEspaña | 6 | 89.1 Mbps | $2,200 |
| 198 | PescaraItalia | 6 | 38.8 Mbps | $2,300 |
| 199 | PhoenixEstados Unidos | 6 | 57.4 Mbps | $3,099 |
| 200 | Rio de JaneiroBrasil | 6 | 29.1 Mbps | $1,597 |
| 201 | Saint-Denis (Reunión)Reunión | 6 | 26.8 Mbps | — |
| 202 | Salt Lake CityEstados Unidos | 6 | 81.1 Mbps | $3,026 |
| 203 | TulsaEstados Unidos | 6 | 76.7 Mbps | $2,676 |
| 204 | TúnezTúnez | 6 | 7.7 Mbps | $1,300 |
| 205 | ZaragozaEspaña | 6 | 62.2 Mbps | $2,200 |
| 206 | ZwollePaíses Bajos | 6 | 101.5 Mbps | $2,750 |
| 207 | AdelaidaAustralia | 5 | 39.2 Mbps | $3,350 |
| 208 | AsunciónParaguay | 5 | 26.1 Mbps | — |
| 209 | BanskoBulgaria | 5 | 49.5 Mbps | $1,150 |
| 210 | BathReino Unido | 5 | 44.5 Mbps | $2,900 |
| 211 | BeirutLíbano | 5 | 3.8 Mbps | — |
| 212 | BesanzónFrancia | 5 | 53.9 Mbps | $2,450 |
| 213 | BolzanoItalia | 5 | 37.8 Mbps | $2,300 |
| 214 | BremenAlemania | 5 | 55.8 Mbps | $2,500 |
| 215 | BrunswickAlemania | 5 | 57.1 Mbps | $2,500 |
| 216 | BurgosEspaña | 5 | 91.8 Mbps | $2,200 |
| 217 | CagliariItalia | 5 | 41.2 Mbps | $2,300 |
| 218 | CanberraAustralia | 5 | 46.7 Mbps | $3,350 |
| 219 | CascaisPortugal | 5 | 67.8 Mbps | $2,000 |
| 220 | CheltenhamReino Unido | 5 | 64.7 Mbps | $2,900 |
| 221 | CuencaEcuador | 5 | 28.4 Mbps | $1,350 |
| 222 | CuritibaBrasil | 5 | 41.3 Mbps | $1,300 |
| 223 | DetroitEstados Unidos | 5 | 62 Mbps | $3,009 |
| 224 | FlorianópolisBrasil | 5 | 43.8 Mbps | $1,300 |
| 225 | GuayaquilEcuador | 5 | 28.9 Mbps | $1,350 |
| 226 | HimejiJapón | 5 | 91.3 Mbps | $2,700 |
| 227 | HoustonEstados Unidos | 5 | 74.5 Mbps | $2,959 |
| 228 | InnsbruckAustria | 5 | 30.9 Mbps | $2,650 |
| 229 | KatmandúNepal | 5 | 17.1 Mbps | $716 |
| 230 | MaastrichtPaíses Bajos | 5 | 92.1 Mbps | $2,750 |
| 231 | MedellínColombia | 5 | 22.6 Mbps | $791 |
| 232 | MódenaItalia | 5 | 45.8 Mbps | $2,300 |
| 233 | MünsterAlemania | 5 | 55 Mbps | $2,500 |
| 234 | NimegaPaíses Bajos | 5 | 92.9 Mbps | $2,750 |
| 235 | Phnom PenhCamboya | 5 | 17.3 Mbps | $991 |
| 236 | PoznańPolonia | 5 | 40.7 Mbps | $1,300 |
| 237 | Reggio EmiliaItalia | 5 | 43.3 Mbps | $2,300 |
| 238 | RigaLetonia | 5 | 44.7 Mbps | $1,927 |
| 239 | RosarioArgentina | 5 | 37.2 Mbps | $1,150 |
| 240 | San DiegoEstados Unidos | 5 | 99.4 Mbps | $3,357 |
| 241 | SantiagoChile | 5 | 20 Mbps | $1,465 |
| 242 | Santiago de CompostelaEspaña | 5 | 67.8 Mbps | $2,200 |
| 243 | SapporoJapón | 5 | 80.6 Mbps | $2,700 |
| 244 | ScottsdaleEstados Unidos | 5 | 118.8 Mbps | $3,099 |
| 245 | SevillaEspaña | 5 | 42.2 Mbps | $1,542 |
| 246 | SkopjeMacedonia del Norte | 5 | 30.7 Mbps | $1,450 |
| 247 | TeheránIrán | 5 | 6.8 Mbps | — |
| 248 | TimișoaraRumanía | 5 | 89.9 Mbps | $1,150 |
| 249 | YakartaIndonesia | 5 | 15.8 Mbps | $1,211 |
| 250 | YorkReino Unido | 5 | 45.6 Mbps | $2,900 |
| 251 | AnchorageEstados Unidos | 4 | 49.8 Mbps | $3,163 |
| 252 | Ann ArborEstados Unidos | 4 | 94.2 Mbps | $3,026 |
| 253 | AugsburgoAlemania | 4 | 45.3 Mbps | $2,500 |
| 254 | AviñónFrancia | 4 | 55.5 Mbps | $2,450 |
| 255 | BaltimoreEstados Unidos | 4 | 72.8 Mbps | $3,135 |
| 256 | BendEstados Unidos | 4 | 99.8 Mbps | $3,108 |
| 257 | BérgamoItalia | 4 | 33.9 Mbps | $2,300 |
| 258 | BlumenauBrasil | 4 | 53.6 Mbps | $1,300 |
| 259 | BoiseEstados Unidos | 4 | 70.2 Mbps | $2,952 |
| 260 | BonnAlemania | 4 | 54 Mbps | $2,500 |
| 261 | BoulderEstados Unidos | 4 | 119.2 Mbps | $3,156 |
| 262 | Brest (Francia)Francia | 4 | 56.7 Mbps | $2,450 |
| 263 | BristolReino Unido | 4 | 52.8 Mbps | $2,900 |
| 264 | CataniaItalia | 4 | 40.3 Mbps | $2,300 |
| 265 | ChristchurchNueva Zelanda | 4 | 56.5 Mbps | $2,107 |
| 266 | CincinnatiEstados Unidos | 4 | 88.1 Mbps | $2,861 |
| 267 | Ciudad del CaboSudáfrica | 4 | 26.7 Mbps | $1,101 |
| 268 | ClevelandEstados Unidos | 4 | 81.3 Mbps | $2,818 |
| 269 | CochabambaBolivia | 4 | 14.5 Mbps | — |
| 270 | ColumbusEstados Unidos | 4 | 85.3 Mbps | $2,864 |
| 271 | Da NangVietnam | 4 | 23.1 Mbps | $589 |
| 272 | DakarSenegal | 4 | 5.5 Mbps | — |
| 273 | DarmstadtAlemania | 4 | 52.6 Mbps | $2,500 |
| 274 | DortmundAlemania | 4 | 49.7 Mbps | $2,500 |
| 275 | EdmontonCanadá | 4 | 82.4 Mbps | $2,850 |
| 276 | ExeterReino Unido | 4 | 50.2 Mbps | $2,900 |
| 277 | Fort CollinsEstados Unidos | 4 | 111.8 Mbps | $3,034 |
| 278 | GalwayIrlanda | 4 | 49.1 Mbps | $2,833 |
| 279 | GénovaItalia | 4 | 47.8 Mbps | $2,300 |
| 280 | GotemburgoSuecia | 4 | 88 Mbps | $2,184 |
| 281 | GreensboroEstados Unidos | 4 | 96.8 Mbps | $2,786 |
| 282 | GrodnoBielorrusia | 4 | 24.2 Mbps | — |
| 283 | Hong KongRAE de Hong Kong (China) | 4 | 42.5 Mbps | $3,138 |
| 284 | IașiRumanía | 4 | 108 Mbps | $1,150 |
| 285 | JoinvilleBrasil | 4 | 46.3 Mbps | $1,300 |
| 286 | KigaliRuanda | 4 | 5.1 Mbps | $881 |
| 287 | Las Palmas de Gran CanariaEspaña | 4 | 61.8 Mbps | $2,200 |
| 288 | LiverpoolReino Unido | 4 | 62.2 Mbps | $2,900 |
| 289 | LleidaEspaña | 4 | 93.5 Mbps | $2,200 |
| 290 | LoméTogo | 4 | 6.1 Mbps | — |
| 291 | Los ÁngelesEstados Unidos | 4 | 66.9 Mbps | $3,407 |
| 292 | MersinTurquía | 4 | 8 Mbps | $850 |
| 293 | MirissaSri Lanka | 4 | 9 Mbps | $750 |
| 294 | MontevideoUruguay | 4 | 87.1 Mbps | $1,555 |
| 295 | Naples (Florida)Estados Unidos | 4 | 116.8 Mbps | $3,096 |
| 296 | NorwichReino Unido | 4 | 46 Mbps | $2,900 |
| 297 | NúrembergAlemania | 4 | 41.3 Mbps | $2,500 |
| 298 | OttawaCanadá | 4 | 79.6 Mbps | $2,850 |
| 299 | OviedoEspaña | 4 | 91.2 Mbps | $2,200 |
| 300 | PerpiñánFrancia | 4 | 70.3 Mbps | $2,450 |
| 301 | PlovdivBulgaria | 4 | 58.1 Mbps | $1,150 |
| 302 | Porto AlegreBrasil | 4 | 35.8 Mbps | $1,300 |
| 303 | RostockAlemania | 4 | 53.6 Mbps | $2,500 |
| 304 | Santa BarbaraEstados Unidos | 4 | 105.8 Mbps | $3,264 |
| 305 | Santa FeEstados Unidos | 4 | 76.9 Mbps | $2,963 |
| 306 | SeúlCorea del Sur | 4 | 71.5 Mbps | $1,987 |
| 307 | ShangháiChina | 4 | 25.6 Mbps | $2,202 |
| 308 | TainanTaiwán | 4 | 60.9 Mbps | $1,550 |
| 309 | TaskentUzbekistán | 4 | 9.2 Mbps | — |
| 310 | VigoEspaña | 4 | 43.7 Mbps | $2,200 |
| 311 | WiesbadenAlemania | 4 | 54.1 Mbps | $2,500 |
| 312 | AcraGhana | 3 | 8.2 Mbps | $1,211 |
| 313 | AlmeríaEspaña | 3 | 74.4 Mbps | $2,200 |
| 314 | AnkaraTurquía | 3 | 20.2 Mbps | $850 |
| 315 | BasileaSuiza | 3 | 78.9 Mbps | $3,831 |
| 316 | BournemouthReino Unido | 3 | 51.2 Mbps | $2,900 |
| 317 | BragaPortugal | 3 | 53.4 Mbps | $2,000 |
| 318 | BrașovRumanía | 3 | 89.1 Mbps | $1,150 |
| 319 | BudvaMontenegro | 3 | 42.5 Mbps | $1,200 |
| 320 | BuffaloEstados Unidos | 3 | 84.4 Mbps | $2,875 |
| 321 | CaenFrancia | 3 | 73.6 Mbps | $2,450 |
| 322 | Cagayan de OroFilipinas | 3 | 14.7 Mbps | $1,150 |
| 323 | ChemnitzAlemania | 3 | 45.7 Mbps | $2,500 |
| 324 | ChibaJapón | 3 | 82.8 Mbps | $2,700 |
| 325 | Ciudad de CebúFilipinas | 3 | 22.4 Mbps | $1,150 |
| 326 | CotonúBenín | 3 | 4.6 Mbps | — |
| 327 | CuiabáBrasil | 3 | 37.6 Mbps | $1,300 |
| 328 | El GounaEgipto | 3 | 12.1 Mbps | $700 |
| 329 | FaridabadIndia | 3 | 38.5 Mbps | $750 |
| 330 | FethiyeTurquía | 3 | 13.4 Mbps | $850 |
| 331 | HaarlemPaíses Bajos | 3 | 93.9 Mbps | $2,750 |
| 332 | HamamatsuJapón | 3 | 87.2 Mbps | $2,700 |
| 333 | HanóiVietnam | 3 | 20.3 Mbps | $826 |
| 334 | IloíloFilipinas | 3 | 12.5 Mbps | $1,150 |
| 335 | IslamabadPakistán | 3 | 4.9 Mbps | — |
| 336 | IzmirTurquía | 3 | 20.5 Mbps | $850 |
| 337 | KagoshimaJapón | 3 | 88 Mbps | $2,700 |
| 338 | KarachiPakistán | 3 | 5.9 Mbps | — |
| 339 | KatowicePolonia | 3 | 28.3 Mbps | $1,300 |
| 340 | Khon KaenTailandia | 3 | 33.5 Mbps | $1,000 |
| 341 | KitchenerCanadá | 3 | 88.8 Mbps | $2,850 |
| 342 | Kuta (Lombok)Indonesia | 3 | 11.8 Mbps | $1,000 |
| 343 | La PazBolivia | 3 | 15.8 Mbps | — |
| 344 | León (España)España | 3 | 96.8 Mbps | $2,200 |
| 345 | LiublianaEslovenia | 3 | 58.8 Mbps | $2,000 |
| 346 | LovainaBélgica | 3 | 80.1 Mbps | $2,650 |
| 347 | MadisonEstados Unidos | 3 | 105.7 Mbps | $2,919 |
| 348 | MagdeburgoAlemania | 3 | 47.1 Mbps | $2,500 |
| 349 | NagoyaJapón | 3 | 74 Mbps | $2,700 |
| 350 | NicosiaChipre | 3 | 16.4 Mbps | $2,100 |
| 351 | NottinghamReino Unido | 3 | 64 Mbps | $2,900 |
| 352 | Novi SadSerbia | 3 | 35.9 Mbps | $1,200 |
| 353 | OmahaEstados Unidos | 3 | 73.9 Mbps | $2,757 |
| 354 | PittsburghEstados Unidos | 3 | 71.3 Mbps | $2,840 |
| 355 | PristinaKosovo | 3 | 33.7 Mbps | — |
| 356 | PueblaMéxico | 3 | 27.7 Mbps | $1,400 |
| 357 | QuitoEcuador | 3 | 31.8 Mbps | $1,211 |
| 358 | RaleighEstados Unidos | 3 | 106.7 Mbps | $2,945 |
| 359 | RatisbonaAlemania | 3 | 53.3 Mbps | $2,500 |
| 360 | RecifeBrasil | 3 | 29.7 Mbps | $1,300 |
| 361 | RenoEstados Unidos | 3 | 74.9 Mbps | $3,030 |
| 362 | RichmondEstados Unidos | 3 | 69.5 Mbps | $2,936 |
| 363 | Rostov del DonRusia | 3 | 36 Mbps | — |
| 364 | RotterdamPaíses Bajos | 3 | 77.8 Mbps | $2,648 |
| 365 | Santa Cruz de TenerifeEspaña | 3 | 69.6 Mbps | $2,200 |
| 366 | SarajevoBosnia y Herzegovina | 3 | 38.6 Mbps | $1,150 |
| 367 | St. LouisEstados Unidos | 3 | 76.1 Mbps | $2,853 |
| 368 | SurabayaIndonesia | 3 | 14.5 Mbps | $991 |
| 369 | SwindonReino Unido | 3 | 67.6 Mbps | $2,900 |
| 370 | TampaEstados Unidos | 3 | 74.4 Mbps | $3,027 |
| 371 | TampereFinlandia | 3 | 61.3 Mbps | $2,950 |
| 372 | TartuEstonia | 3 | 51.5 Mbps | $1,558 |
| 373 | ThiruvananthapuramIndia | 3 | 29.2 Mbps | $750 |
| 374 | TilburgPaíses Bajos | 3 | 104.9 Mbps | $2,750 |
| 375 | TréverisAlemania | 3 | 52.3 Mbps | $2,500 |
| 376 | Ubud (Bali)Indonesia | 3 | 17 Mbps | $1,000 |
| 377 | UfaRusia | 3 | 47.1 Mbps | — |
| 378 | VarnaBulgaria | 3 | 49.8 Mbps | $1,150 |
| 379 | VictoriaCanadá | 3 | 88.4 Mbps | $2,850 |
| 380 | VilniusLituania | 3 | 58.6 Mbps | $1,817 |
| 381 | WeligamaSri Lanka | 3 | 9 Mbps | $750 |
| 382 | WinnipegCanadá | 3 | 82.1 Mbps | $2,850 |
| 383 | WrocławPolonia | 3 | 30.3 Mbps | $1,300 |
